It is flexible,transparent,durable,non-toxic,withoutodot odor, anti-erosion and adaptabie to high pressure condi-tion.
By adding colorfulsymbol lines on the surface of the hose,it looks more beautiful.
Inch | ID mm | OD mm | Length m/roll | Weight Kg/roll | Pressure Mpa | Volume m³ |
13/64” | 5 | 170 | 10 | 0.8 | 0.018 | |
1/4” | 10 | 150 | 10 | 1.0 | 0.020 | |
11 | 110 | 10 | 0.019 | |||
12 | 88 | 10 | 0.016 | |||
5/16” | 8 | 12 | 118 | 10 | 1.0 | 0.026 |
13 | 90 | 10 | 0.025 | |||
14 | 72 | 10 | 0.023 | |||
3/8” | 9 | 13 | 108 | 10 | 0.9 | 0.025 |
9 | 14 | 83 | 10 | 0.022 | ||
13/32” | 10 | 14 | 100 | 10 | 0.8 | 0.027 |
0.024 | ||||||
10 | 15 | 75 | 10 | 0.023 | ||
10 | 16 | 10 | ||||
1/2” | 12 | 16 | 170 | 20 | 0.7 | 0.077 |
12 | 17 | 130 | 20 | 0.072 | ||
12 | 18 | 105 | 20 | 0.9 | 0.054 | |
13 | 17 | 160 | 20 | 0.6 | 0.077 | |
13 | 18 | 124 | 20 | 0.072 | ||
13 | 19 | 100 | 20 | 0.8 | 0.063 | |
35/64 | 14 | 19 | 115 | 20 | 0.7 | 0.066 |
14 | 20 | 93 | 20 | 0.058 | ||
5/8” | 15 | 20 | 10 | 20 | 0.7 | 0.075 |
16 | 20 | 131 | 20 | 0.5 | 0.079 | |
16 | 21 | 100 | 20 | 0.7 | 0.078 | |
16 | 22 | 83 | 20 | 0.8 | 0.063 | |
45/64" | 18 | 24 | 75 | 20 | 0.6 | 0.062 |
3/4” | 19 | 24 | 88 | 20 | 0.072 | |
19 | 25 | 70 | 20 | 0.7 | 0.050 | |
19 | 26 | 60 | 20 | 0.8 | 0.061 | |
25/32” | 20 | 25 | 84 | 20 | 0.6 | 0.067 |
20 | 26 | 68 | 20 | 0.068 | ||
20 | 27 | 56 | 20 | 0.7 | 0.063 | |
20 | 28 | 50 | 20 | 0.063 | ||
7/8” | 22 | 27 | 75 | 20 | 0.5 | 0.063 |
22 | 28 | 63 | 20 | 0.6 | 0.086 | |
1” | 25 | 30 | 69 | 20 | 0.4 | 0.092 |
25 | 31 | 56 | 20 | 0.5 | 0.081 | |
25 | 32 | 47 | 20 | 0.077 | ||
25 | 33 | 40 | 20 | 0.6 | 0.065 |
Contact: JINGRUO International Trade
Phone: +86 18701271238
Tel:
E-mail: Amanda@jingruotd.com
Add: No.136 Huijin Road,Qiaoxi District,Shijiazhuang,Hebei Province,China.